Abwesenheit
Antrag auf Beurlaubung | Ermöglicht es Mitarbeitern, einen Urlaubsantrag einzureichen. |
Kommunikation
Nachrichten | Ermöglicht es den Mitarbeitern, Nachrichten zu lesen. |
Aufgabenverwaltung
Aufgabenverwaltung |
|
Veranstaltungen |
|
Akten |
|
Formen |
|
Frontline Home |
|
Berichte |
|
Geschichten |
|
Aufgaben |
|
Armaturenbrett
Armaturenbrett | Ermöglicht es dem Nutzer, das Dashboard-Modul in der mobilen App anzuzeigen. |
Bote
Bote | Ermöglicht es den Nutzern, das Messenger-Modul anzusehen. |
Messenger-Gruppenselektor | Ermöglicht es den Nutzern, den Gruppenauswahlmechanismus im Messenger-Modul zu verwenden. |
MyPage
MyPage | Ermöglicht es Nutzern, das MyPage-Modul anzusehen. |
MyPage – Adresse | Ermöglicht es Nutzern, die Privatadresse des Nutzers unter den Profildaten einzugeben. |
MyPage – Abzeichennummer | Ermöglicht es Nutzern, die Badge-Nummer unter den Profildaten einzusehen. |
MyPage – Land | Ermöglicht es Nutzern, das Land unter Profildaten einzugeben. |
MyPage – E-Mail | Ermöglicht es dem Nutzer, die E-Mail-Adresse unter den Profildaten einzusehen. |
MyPage - Mobilnummer | Ermöglicht es Nutzern, die Mobiltelefonnummer unter Profildaten einzugeben. |
MyPage - Qpayslip | Ermöglicht es Nutzern, Qpayslip einzusehen. |
MyPage – Name | Ermöglicht es dem Nutzer, den Namen unter Profildaten einzugeben. |
MyPage – Nächste Angehörige | Ermöglicht es dem Nutzer, einen nächsten Angehörigen unter Profildetails einzustellen. |
Mitteilung des Interesses
Mitteilung des Interesses | Ermöglicht es dem Nutzer, eine Interessensbekundung an den Manager zu senden. |
Qmail
Qmail | Ermöglicht es Nutzern, Qmails in der mobilen App anzusehen. |
Qmail senden | Ermöglicht es Nutzern, Qmails über die mobile App zu senden. |
Spielplan
Spielplan | Ermöglicht dem Benutzer Zugriff auf den Zeitplan. |
Zeitplan – Schicht als Mitarbeiter hinzufügen | Ermöglicht es dem Mitarbeitenden, eine Schicht in den Dienstplan einzubauen. |
Planen – Aufgaben als Mitarbeiter hinzufügen | Ermöglicht es dem Mitarbeitenden, eine Aufgabe zu seiner Schicht hinzuzufügen. |
Zeitplan – Buchschicht | Ermöglicht es den Mitarbeitern, eine offene Schicht zu buchen. |
Zeitplan – Schichten der Kollegen | Ermöglicht es den Mitarbeitenden, die Schichten ihres Kollegen im Dienstplan zusätzlich zu deren zu sehen und zu filtern. |
Zeitplan – Schicht als Mitarbeiter löschen | Ermöglicht es dem Mitarbeitenden, eine Schicht aus dem Dienstplan zu streichen. |
Planen – Bestehende Aufgaben als Mitarbeiter löschen | Ermöglicht es dem Mitarbeiter, eine Aufgabe aus einer Schicht zu löschen. |
Zeitplan – Schicht als Mitarbeiter bearbeiten | Ermöglicht es dem Mitarbeitenden, eine Schicht im Dienstplan zu ändern. |
Zeitplan – Bestehende Aufgaben als Mitarbeiter bearbeiten | Ermöglicht es dem Mitarbeitenden, eine Aufgabe während einer Schicht zu bearbeiten. |
Dienstplan – Geschätztes Gehalt für offene Schichten | Bietet dem Nutzer ein geschätztes Gehalt für eine nicht zugewiesene/offene Schicht an. |
Zeitplan – Bereitstellen | Ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Schicht verfügbar zu machen. |
Zeitplan – Schichtwechsel | Ermöglicht es den Mitarbeitern, die Schichten zu tauschen. |
Zeitplan – Nicht zugewiesene Schichten | Ermöglicht es Mitarbeitern, nicht zugewiesene Schichten im Dienstplan und Schichtfilter zu sehen. |
Spielplan – Einheitsauswahl | Ermöglicht es dem Mitarbeitenden, verschiedene Einheiten im Dienstplanfilter auszuwählen. |
Zeitplan – Ermöglichen Sie Managern, den unveröffentlichten Dienstplan einzusehen | Ermöglicht es dem Nutzer, unveröffentlichte Zeitpläne einzusehen. Sie ist standardmäßig aktiviert, was bedeutet, dass Manager unveröffentlichte Shifts in der mobilen App anzeigen können. Diese Einstellung betrifft nur NutzermitManager-Rolle in den Einheiten/Abschnitten, in denen sie eine Manager-Rolle haben. Benutzer ohne Managerrolle werden niemals unveröffentlichte Zeitpläne sehen. |
Spielplan – Zusammenfassung
Spielplanübersicht | Ermöglicht es dem Nutzer, eine Zusammenfassung des Zeitplans für einen bestimmten Zeitraum einzusehen. |
Nominale Arbeitszeiten | Ermöglicht es dem Nutzer, die nominellen Stunden in der Zeitplanübersicht einzusehen. |
Zeitpläne | Ermöglicht es dem Nutzer, die geplanten Stunden in der Zeitplanübersicht einzusehen. |
Gearbeitete Arbeitszeiten | Ermöglicht es dem Nutzer, die gearbeiteten Stunden in der Zeitplanübersicht einzusehen. |
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit | Ermöglicht es Nutzern, neue Verfügbarkeiten zu schaffen. |
Einstellungen
Einstellungen | Ermöglicht es Nutzern, die Einstellungen der mobilen App einzusehen. |
Attest
Attest – Zeit | Ermöglicht es dem Nutzer, einen Zeitstempel zu attestieren. |
Attest – Geschätztes Gehalt für den gewählten Zeitraum | Ermöglicht es dem Nutzer, das Gehalt für den gewählten Zeitraum zu schätzen. |
Attest – Ein- und Ausstempeln | Ermöglicht es dem Nutzer, einen Zeitstempel zu attestieren. |
Attest – Stanzen mit Tag | Ermöglicht es dem Benutzer, mit dem Tag einzuloggen. |
Zeit – Schläge
Schläge | Ermöglicht es dem Benutzer, Stempel unter dem Attest-Tab anzuzeigen. |
Bestätigen Schläge | Ermöglicht es dem Nutzer, Stempel innerhalb des Attest-Tabus zu attestieren. |
Punches löschen | Ermöglicht es dem Benutzer, Stempel innerhalb des Attest-Tabs zu löschen. |
Manuelle Gehaltsarten | Ermöglicht es dem Nutzer, Gehaltsarten manuell zu Stempeln hinzuzufügen. |
Gehaltsarten | Ermöglicht es dem Nutzer, die generierten Gehaltsarten einzusehen. |
Zeitzähler | Ermöglicht es dem Nutzer, die Zeittracker und deren Wert einzusehen. |
Zeit – Schlagen – Schlag hinzufügen
Add Punch | Ermöglicht es dem Nutzer, einen Zeitstempel auf der Seite "Attestieren" hinzuzufügen. |
Kommentar hinzufügen | Ermöglicht es dem Nutzer, einen Kommentar mit seinem Zeitstempel hinzuzufügen. |
Kostenstelle hinzufügen | Ermöglicht es dem Nutzer, mit seinem Stempel ein Kostenzentrum auszuwählen. |
Fügen Sie Ein- und Aus-Zeit hinzu | Ermöglicht es dem Nutzer, die Ein- und Auszeit mit seinem Zeitstempel zu wählen. |
Fügen Sie Überstunden hinzu | Ermöglicht es dem Nutzer, Überstunden mit seinem Zeitstempel hinzuzufügen. |
Projekt hinzufügen | Ermöglicht es dem Nutzer, ein Projekt mit seinem Zeitstempel auszuwählen. |
Fügen Sie unsoziale Zeit hinzu | Ermöglicht es dem Nutzer, unsoziale Zeit mit seinem Time Punch hinzuzufügen. |
Zeit – Gestanzt – Bearbeiten Stanz
Bearbeiten Schlag | Ermöglicht es dem Nutzer, seinen Punch später zu bearbeiten. |
Edit Coment | Ermöglicht es dem Nutzer, den Kommentar zu bearbeiten, der mit seinem Punch verknüpft ist. |
Bearbeitung: Kostenzentrum | Ermöglicht es dem Nutzer, das mit seinem Stempel verbundene Kostenzentrum zu bearbeiten. |
Bearbeitung ein/raus Zeit | Ermöglicht es dem Nutzer, die Ein- und Aus-Zeit zu bearbeiten, die mit seinem Punch verbunden ist. |
Überstunden bearbeiten | Ermöglicht es dem Nutzer, die Überstunden zu bearbeiten, die mit seinem Stempel verbunden sind. |
Bearbeitungsprojekt | Ermöglicht es dem Nutzer, die Projektauswahl zu bearbeiten, die mit seinem Punch verbunden ist. |
Bearbeiten: Unsoziale Zeit | Ermöglicht es dem Nutzer, die unsoziale Zeit zu bearbeiten, die mit seinem Punch verbunden ist. |
Änderungsvereinbarungen | Ermöglicht es dem Nutzer, die mit seinem Stempel verknüpfte Vereinbarung zu ändern. |
Split Punch | Ermöglicht es dem Nutzer, den Zeitschlag zu teilen. |
Kolleginnen und Kollegen
Kolleginnen und Kollegen | Bietet Benutzerzugriff auf die Seite Meine Kollegen. |
Kollegen-Ansprache | Ermöglicht es dem Nutzer, die Adressen ihrer Kollegen einzusehen. |
Kollegenland | Ermöglicht es dem Nutzer, das Land seiner Kollegen einzusehen. |
Kollegen E-Mail | Ermöglicht es dem Nutzer, die E-Mail-Adresse seiner Kollegen einzusehen. |
Handynummer der Kollegen | Ermöglicht es dem Nutzer, die Handynummer seiner Kollegen einzusehen. |
Klicken Sie hier , um mehr über unsere mobile App zu erfahren.