Sammanfattning av schemalagda/arbetade timmar under någon period i schemat
Schemasammanfattningsvyn nås från schemavyn via den lilla kalender-/klockikonen under de tre prickarna uppe till höger.

Det är också möjligt att sätta en tidsperiod eller välja en specifik schemaperiod från avtalet. Denna funktionalitet styrs med åtkomsträttigheter. Sammanfattningar för nominella timmar är som standard avstängda, eftersom vissa företag inte använder nominella timmar.
Översikt
Inuti schemasammanfattning > fliken Översikt kan du se följande öppettider i mobilapparna:
Detaljerat schema
Funktionalitet | Beskrivning |
Nominell tid | Denna rad visar de nominella timmarna för den valda tidsperioden. |
Max/vecka | Denna rad visar de fastställda maximala timmarna per vecka som fastställts i anställningsavtalet. |
Nominell/vecka | Denna rad visar nominella timmar per vecka. |
Dagar i perioden | Denna rad visar antalet arbetsdagar under den valda tidsperioden. |
Skift | Denna rad visar det totala antalet skift under den valda tidsperioden. |
Första veckans dag | Denna rad visar veckodagens första dag enligt anställningsavtalet. |
Gryning daglig vila | Denna rad visar den dagliga vilan från gryningen som anges i anställningsavtalet. |
Planerade öppettider
Funktionalitet | Beskrivning |
Planerade öppettider | Denna rad visar antalet schemalagda timmar i tidsperioden (Om raster räknas som schemalagda timmar i avtalet kommer de att inkluderas här). |
Pauser | Denna rad visar det totala antalet timmar schemalagda som raster oavsett om de räknas som schemalagd tid eller inte. |
Total exkludering. Pauser | Denna rad visar antalet schemalagda timmar utan att inkludera raster, oavsett om rasterna räknas som schemalagd tid eller inte ingår i avtalet. |
Olika nominella timmar | Denna rad visar skillnaden mellan de anställdas nominella och schemalagda timmar. |
UT-1/UT-2 | Denna rad visar de stansade UT-timmarna för de historiska datumen och de schemalagda UT-timmarna för framtida datum i den valda tidsperioden. |
Arbetade timmar
Funktionalitet | Beskrivning |
Arbetade timmar | Denna rad visar antalet stansade timmar + frånvarotimmar under den valda tidsperioden. |
Olika schemalagda tider | Denna rad visar skillnaden mellan de arbetade timmarna och de schemalagda timmarna under den valda tidsperioden. |
Olika nominella timmar | Denna rad visar skillnaden mellan de arbetade timmarna och de anställdas nominella timmar under den valda tidsperioden. |